Estos tipos de sensores recogen las modificaciones de ángulo de las piezas móviles con gran precisión. El procedimiento de medición del encoder digital se basa en divisiones periódicas que se disponen de forma incremental como TTL o HTL o de forma absoluta como interfaces bus (Profibus, SSI, CANopen, Profinet…). Por el contrario, los sensores de ángulo analógicos transforman la modificación de ángulo detectada en una señal absoluta con ayuda de un potenciómetro.
Salida | 0...10 V, 4...20 mA, Potenciómetro |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø40 mm, ø60 mm |
Clase de protección | carcasa IP67, eje max. IP67 |
Diseño de eje | macizo |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual (inglés) |
Salida | 0.5...4.5 V, 0...5 V |
---|---|
Elemento sensor | Efecto Hall |
Diámetro de carcasa | ø40 mm, ø60 mm |
Clase de protección | carcasa IP67, eje max. IP67 |
Diseño de eje | macizo |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) |
Salida | TTL |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø40 mm, ø60 mm |
Clase de protección | carcasa IP67, eje max. IP67 |
Diseño de eje | macizo |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) | Datos CAD | El manual (inglés) |
Encoder incremental B36 (ø36) | Encoder incremental B58 (ø58) |
---|
Salida | TTL, HTL |
---|---|
Señales | A, /A, B, /B, Z, /Z |
Diámetro de carcasa | ø36, ø58 mm |
Clase de protección | a IP67 |
Diseño de eje | macizo, hueco |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) B36 | B58 El manual (inglés) B36/B58 Datos CAD B36/B58 (a solicitud) |
Encoder-Imán M36 (ø36) | Encoder-Imán M58 (ø58) | |
---|
Salida | 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø36 mm, ø58 mm |
Clase de protección | a IP67 |
Diseño de eje | macizo, hueco |
Descargar | Ficha de Datos M36 | M58 |
Encoder Absoluto SSI (ø58) | Encoder Absoluto SSI-F36 (ø36) | |
---|
Salida | SSI (sincrónica- interfaces en serie) |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø58 mm / ø36 hasta ø46 mm (F36) |
Clase de protección | a IP67, opcional Ex2/22 |
Diseño de eje | macizo, hueco, hueco ciego |
Download |
Salida | EtherCAT (interfaz Ethernet por controlador y automatización) |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø58 mm |
Clase de protección | a IP67, opcional Ex2/22 |
Diseño de eje | macizo, hueco ciego |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual (inglés) Datos CAD (bajo petición) |
Salida | CANopen (interfaz Controller Area Network) |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø58 mm |
Clase de protección | a IP67, opcional Ex2/22 |
Diseño de eje | macizo, hueco ciego |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual (inglés) |
Salida | Profibus interfaz |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø58 mm |
Clase de protección | a IP67, opcional Ex2/22 |
Diseño de eje | macizo, hueco ciego |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) Datos CAD (bajo petición) |
Salida | Profinet (Proceso Field Network Interfaz) |
---|---|
Diámetro de carcasa | ø58 mm |
Clase de protección | a IP67, opcional Ex2/22 |
Diseño de eje | macizo, hueco ciego |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) Datos CAD (bajo petición) |
Rango de medición | 1 - 42,5 m |
---|---|
Linealidad máx. | ±0,05 % (con encoder) |
Temperatura de funcionamiento | -20...+85 °C (opcional -40 °C) |
Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual (inglés) |