Gracias a su alta resolución los sensores láser son perfectos para realizar mediciones precisas y sin contacto de distancias, trayectos y posiciones. A través de un moderno procedimiento de análisis el sensor láser mide con exactitud la distancia al objeto en cuestión, mediante triangulación o diferencia de fase. El diseño compacto y robusto de los sensores permite realizar las mediciones incluso en espacios muy estrechos.
| LAS-T5 estándar serie | LAS2-TM miniatura serie |
|---|
| Rango de medición | 10 - 800 mm |
|---|---|
| Resolución max. | 2 µm |
| Linealidad max. | ±6 µm |
| Frecuencia de mediciónmax. | 5 kHz |
| Salida | 0...10 V, 4...20 mA |
| Clase de protección | IP67 |
| Download | Ficha de Datos LAS2-TM miniatura serie, a 500 mm Ficha de Datos LAS-T5 estándar serie, a 800 mm El manual | Manual Teach-In | CAD Datos |
| Rango de medición | 10, 30, 70, 160, 400 mm |
|---|---|
| precisión de repetición máx. | 10 μm |
| Linealidad máx. | ±0,1 % |
| Frecuencia de medición máx. | 660 Hz |
| Salida | 0...5 V, 4...20 mA, PNP, NPN |
| Clase de protección | IP67 |
| Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual (inglés) Datos CAD |
| Rango de medición | 4 - 300 mm |
|---|---|
| precisión de repetición máx. | 0,5 μm |
| Linealidad máx. | ±0,1 % |
| Frecuencia de medición máx. | 5 kHz |
| Salida | 0...10 V; 3,2...20,8 mA; PNP; NPN |
| Clase de protección | IP67 |
| Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual (inglés) Datos CAD |

| Rango de medición | 4 mm |
|---|---|
| Resolución máx. | 0,06 µm |
| Linealidad máx. | ±2 µm |
| Frecuencia de medición máx. | 30 kHz |
| Salida | 0...10 V / 4...20 mA / Ethernet TCP/IP |
| Clase de protección | IP67 |
| Download |
| Rango de medición | 0,05...500 m |
|---|---|
| Precisión de repetición máx. | ±0,3 mm |
| Linealidad máx. | ±3 mm |
| Frecuencia de medición máx. | 250 Hz |
| Salida | 0...20 mA, 4...20 mA, RS232, RS422, RS485, SSI, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT |
| Clase de protección | IP65 |
| Descargar |
| Rango de medición | 0,2...150 m regulable |
|---|---|
| Resolución máx. | 0,1 mm |
| Linealidad máx. | ±3 mm, precisión de repetición ±0,5 mm |
| Frecuencia de medición máx. | 10 Hz o 50 Hz |
| Salida | 4...20 mA, RS232C, RS422, Profibus |
| Clase de protección | IP65 |
| Descargar | Ficha de Datos (inglés) El manual LLD-150-RS232 (inglés) El manual LLD-150-PROF2 (inglés) |